GR8 TRAILS - ČESKÝ RÁJ
Proběhnout se tak srdcem Českého ráje, přímo přes nádvoří hradu Kost, všude kolem borovicové háje a pískovcové skály... Stačí si vybrat délku trasy. Pokračování již VII. ročníku populárního závodu Eleven Půlmaraton Český ráj je tu. Od startu u Komárovského rybníka do cíle je to prostě za odměnu. Pravděpodobně nejhezčí trasa terenního půlmaratonu u nás.
LONG: 21 KM / Půlmaraton český ráj | MIDDLE: 11 KM | SHORT: 6 KM
Termín: 11. 9. 2021
Místo: Branžež, Český ráj (MAPA)
Start: 12:00
Trasa: mírně zvlněná. Terén - měkké lesní cesty (60%), písčité cesty (35%), asfalt (5%),.
Mapa závodu: ZDE >>
Profil trasy:
převýšení SHORT: 110 m |
převýšení MIDDLE: 160 m |
převýšení LONG: 380 m |
Registrace a prezence: kemp Peklo, Branžež 11. 9. 2021 (8:00 – 11:00 hod.) (MAPA)
Šatny, úschovna, WC: kemp Branžež (MAPA)
Parkoviště:cca 500 m od startu (MAPA)
Ceny a odměny: 1.- 3. místo ve vypsaných kategoriích (věcné ceny od sponzorů a partnerů závodu)
Kapacita závodu: 700 běžců
Limit závodu: trasa LONG: 3:30 hod
_______________________________________________
CENÍK
TERMÍN REGISTRACE | KATEGORIE | KATEGORIE | KATEGORIE | KATEGORIE |
SHORT | MIDDLE | LONG | KIDS | |
listopad 2020 | 299 Kč | 399 Kč | 499 Kč | 79 Kč |
prosinec 2020 | 319 Kč | 419 Kč | 519 Kč | 79 Kč |
leden 2021 | 339 Kč | 439 Kč | 539 Kč | 89 Kč |
únor 2021 | 359 Kč | 459 Kč | 559 Kč | 99 Kč |
březen 2021 | 379 Kč | 479 Kč | 579 Kč | 99 Kč |
duben 2021 | 399 Kč | 499 Kč | 599 Kč | 109 Kč |
květen 2021 | 419 Kč | 519 Kč | 619 Kč | 109 Kč |
červen 2021 | 439 Kč | 539 Kč | 639 Kč | 119 Kč |
červenec 2021 | 459 Kč | 559 Kč | 659 Kč | 119 Kč |
srpen 2021 | 479 Kč | 579 Kč | 679 Kč | 129 Kč |
září 2021 | 499 Kč | 599 Kč | 699 Kč | 129 Kč |
na místě | 529 Kč | 629 Kč | 749 Kč |
159 Kč |
On-line registrace a platba pouze do středy 8. 9. 2021 do 24:00 hod. V případě volných kapacit i na místě.
V CENĚ STARTOVNÉHO:
· originální medaile GR8 TRAILS 2021 (pro registrované na místě univerzální medaile GR8 TRAILS 2021)
· běžecké ponožky nebo poukaz 300,- Kč na nákup běžeckého funkčního trika Gladiator Race (v hodnotě 590,- Kč)
· poukaz 500,- Kč na nákup trailové obuvi INOV-8 (k uplatnění v prodejně RUN4FUN v Hradci Králové oproti startovnímu číslu ze závodu GR8 TRAILS
· startovní balíček od partnerů závodu
· startovní číslo
· elektronický čip pro měření času
· organizace závodu
· šatna, úschovna zavazadel, toalety
· pořadatelská služba a zdravotnická služba
· občerstvení v průbehu závodu a v cíli
· fotografie a diplom ke stažení
· doprovodný program
· 1.-3. místo v kategoriích obdrží ceny
KATEGORIE
M18-29 / Z18-29 | 2003 - 1992 | 18 - 29 let |
M30-39 / Z30-39 | 1991 - 1982 | 30 - 39 let |
M40-49 / Z40-49 | 1981 - 1972 | 40 - 49 let |
M50-59 / Z50-59 | 1971 - 1962 | 50 - 59 let |
M60-99 / Z60-99 | 1961 - | 60 a více let |
M18-99 | Muži 2003 a starší | 18 a více let |
Z18-99 | Ženy 2003 a starší | 18 a více let |
JM13-17 | Junioři 2008 - 2004 | 13 - 17 let |
JZ13-17 | Juniorky 2008 - 2004 | 13 - 17 let |
M18-99 | Muži 2003 a starší | 18 a více let |
Z18-99 | Ženy 2003 a starší | 18 a více let |
JM13-17 | Junioři 2008 - 2004 | 13 - 17 let |
JZ13-17 | Juniorky 2008 - 2004 | 13 - 17 let |
HARMONOGRAM ZÁVODU
8:00 - 11:30 | prezence, registrace |
8:00 - 9:35 | prezence, registrace (dětské závody) |
10:15 | start dětských závodů |
11:00 | vyhlášení dětských závodů |
11:30 | otevření koridorů |
12:00 | hromadný start - 21km, 11km, 6km |
12:18 | první závodník probíhá centrem závodu |
12:40 | první závodník v cíli (11 km) |
13:20 | první závodník v cíli (půlmaraton) |
15:00 | vyhlášení |
DOPROVODNÝ PROGRAM
- bude upřesněno